Confronta le nostre offerte di SEM
| SEM | Basic | Business |
|---|---|---|
| Campagna Pay per Click sviluppata su Yahoo! | ||
| Campagna Pay per Click sviluppata su Google | ||
| Bonus 50 € di pubblicità su Google | ||
| Individuazione parole chiave ricercate dagli utenti | ||
| Elaborazione di annunci pubblicitari che garantiscono l'efficacia della campagna | ||
| Report mensile dei risultati della campagna e report di fine campagna | ||
| Monitoraggio costante dei risultati conseguiti che consente di calcolare il Roi (ritorno sull'investimento) di ciascuna iniziativa | ||
| Canone iva esclusa |
250,00 € | 350,00 € |
![]() |
![]() |
SEO
Vuoi dare visibilità al tuo sito o al tuo negozio online nei principali motori di ricerca?
| SEO |
|---|
Esistono delle tecniche precise che consistono nel modificare il codice HTML delle pagine, nel segnalare il sito in maniera adeguata, nel monitorare la situazione e nell'apportare misure correttive. |

top
Hai bisogno di aiuto?