Confronta le nostre offerte di SEO
| SEO | Basic | Home | Business | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Canone iva esclusa |
25,00 € | 125,00 € | 325,00 € | 400,00 € | Da 900,00 € |
| Registrazione del sito sui principali motori di ricerca | |||||
| Report informativo trimestrale sulla quantità di pagine del sito che sono state accettate dai principali motori di ricerca | |||||
| Inserimento del sito sugli 8 portali di comunicati stampa | |||||
| Registrazione del sito nelle principali directory italiane | |||||
| Registrazione del sito in 3 portali o directory settoriali relazionate con l'argomento del sito ottimizzato e il target geografico richiesto dal Cliente | |||||
| Creazione e inserimento dei tags in funzione di 5 keywords inserite nelle 5 pagine che il Cliente segnala come principali del suo sito | |||||
| Creazione sitemap.xml e robots.txt | |||||
| Creazione e ottimizzazione di landing page per ognuna delle 10 parole chiave indicate dal Cliente | |||||
| Posizionamento per parole chiave
relazionate con i contenuti del sito fra i 20 primi posti di Google Italia, Yahoo Italia |
|||||
| Canone iva esclusa |
25,00 € | 125,00 € | 325,00 € | 400,00 € | Da 900,00 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contattaci |
SEM (Search Engine Marketing)
Vuoi acquistare nuovi clienti o nuovi utenti per il tuo sito? Vuoi pubblicizzare un nuovo servizio?
| SEM |
|---|
| Acquista le prime posizioni dei motori di ricerca con una campagna pubblicitaria a pagamento pay per click. A partire da 250,00 € iva esclusa. |

top
Hai bisogno di aiuto?